- ???????????????
- ?????????????????
- ???????????????????? ????????????????????????
- ??????????
- ??????????????????????????
- ?????????????????
- ???????
- ???????????????
- ??????????
- ?????????????????????
???-145-24
????????????????
???????????????????
| ???-145-24 | ??????????????????? |
| ? | ??????????????????????????????????: S: ????????????? MS: ?????????????? LRS: ?????????????? |
| 145 | ???????????? : 15W 25W 35W 50W 60W 75W 100W 120W 150W 200W 250W 350W 400W 500W 600W 1000W 1500W 2000W |
| 24 | ????????????? DC: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
?????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????? AC ????????????????:
???????? ?????????? ???????????:
????????????????????????????? ??????????????? ??????????????????????: ???????????????????????????????????? 1-4 ??????????????
????????????????????
| ???????? | ???-145-5 | ???-145-12 | ???-145-15 | ???-145-24 | ???-145-36 | ???-145-48 | |
| ???????? | ????????????????????? | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
| ???????????????????????????? | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| ????????????????????? | 25?? | 12?? | 9.7? | 6?? | 4?? | 3?? | |
| ???????????????? | 0~25A | 0~12A | 0~9.7A | 0~6?? | 0~4?? | 0~3?? | |
| ???????? | 125W | 144W | 145.5 ????? | 144W | 144W | 144W | |
| ??????????????????????? | 100mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | |
| ?????????????????????? | -9%~+10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |
| ???? | ????????????????????? | 90~132VAC/180~264VAC (??????????????), 255~373VDC | |||||
| ??????? | 47~63?????? | ||||||
| ????????????????????????? | 3.2A/115VAC,1.6A/230VAC | ||||||
| ??????????? | 0.78 | 0.8 | 0.8 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | |
| ???????????? | ????????????????? 18A/115VAC, 36A/230VAC | ||||||
| ??????????? |
| ||||||
| ?????? ??????????? | ???????????????????????? | ??????????????????????????????????? 115%~150% ???????????????????????? | |||||
| ??????????????: ??????????? ????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? | |||||||
| ????????????????????????? | 6.8~8.2V | 15.6~17.8V | 18.6~20.8V | 30.6~33.2V | 42.6~44.2V | 54.8~56.6V | |
| ??????????????: ?????????????? ???????????????????????????????????????????????????? | |||||||
| ??????????? | ????????????????????????????? | -10°C~+60°°,20%~90%RH | |||||
| ??????????????????????????????? | -20°C~+85°C, 10%~95%RH ??????????????? | ||||||
| ??????????? | ????????????????? | 10~500HZ, 2G 10 ????/1 ??? ???????? 60 ???? ???????? | |||||
| ????????????? | ?????????????????????: 1.5KVAC ???????????????: 1.5KVAC ?????????????????: 0.5KVAC | ||||||
| ?????????????????? | ???????????????????????? ??????????????? ?????????????????: 100M ?????/500VDC | ||||||
| ??????? | ?????????????????? | ?????????? UL1012 | |||||
| ??????????????? | ??????????? EN55022, CLASSA | ||||||
| ???? | ???? | 199*98*38 ??. (??? * ????? * ???) | |||||
| ???????/?????????? | 0.7??./30????/22??./0.034???????????? | ||||||
| ???????? | ????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? 230VAC ????????? ??? 25°C | ||||||
| ?????????????????????????????????????????????????????? 20MHZ ????????????????? 0.1μ ??? 47μ ?????????????????????????????? 12 ??? | |||||||
| ??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ?????????????????????? | |||||||
???????????????


????????????
????? 1.2: ?????? AC
????? 3: ??????
????? 4.5 DC Output -V
????? 6.7: ???????? DC + V













