- ???????????????
- ?????????????????
- ???????????????????? ????????????????????????
- ??????????
- ??????????????????????????
- ?????????????????
- ???????
- ???????????????
- ??????????
- ?????????????????????
NDR-480
????????????????
???????????????????
| NDR-480-24 | ??????????????????? |
| ?????????? | ??????????????????????????????????: DR: ??????????????? MDR: ?????????????????????? NDR: ???????????????? HDR: ????????????????????????????? |
| 480 | ???????????? : 15W 30W 45W 60W 75W 100W 120W 150W 240W 480W |
| 24 | ????????????? DC: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
?????????
????????????????????/???????
?????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????? AC ??????????????????????
???????? ?????????? ???????????
????????????????????????????? ???????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????? 1-4 ??????????????
????????????????????
| ???????? | NDR-480-24 | NDR-480-48 | |
| ???????? | ??????????????????? | 24V | 48V |
| ????????????????? | 20?? | 10?? | |
| ???????????? | 0 ~ 20A | 0 ~ 10A | |
| ???????????? | 480W | 480W | |
| ???????????????????????? (??????) ???????? 2 | 150mVp-p | 150mVp-p | |
| ?????????????????????? | 24 ~ 28V | 48 ~ 55V | |
| ???????????????????????????????? 3 | ±1.0% | ±1.0% | |
| ???????????????????? | ±0.5% | ±0.5% | |
| ????????????? | ±1.0% | ±1.0% | |
| ???????????????????????? | 1500ms, 100ms/230VAC 3000ms, 100ms/115VAC (???????????) | ||
| ???????????(??????) | 16ms/230VAC 16ms/115VAC (???????????) | ||
| ???? | ??????????????????????? 4 | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC | |
| ??????????? | 47 ~ 63?????? | ||
| ?????????????? (??????) | PF>0.98/115VAC, PF>0.94/230VAC (?????????????) | ||
| ???????????(??????) | 0.925 | 0.925 | |
| ??????? AC (??????) | 4.8A/115VAC 2.4A/230VAC | ||
| ???????????? (??????) | 20A/115VAC 35A/230VAC | ||
| ???????????? |
| ||
| ?????? | ??????????? | 105% ~ 130% ???????????????????????? | |
| ??????????????: ?????????????? ????????????????? 3 ?????? ????????????????? | |||
| ??????????????? | 29~33V | 56 ~ 65V | |
| ???????????? | ??????????????: ??????????????????????????????????????????????????????????????? | ||
| ??????????????????????????????????????????????????????????????????? | |||
| ??????????? | ?????????????????? | -20~+70℃ (????????? "??????????????????") | |
| ?????????????????? | 20 ~ 95% RH ??????????????? | ||
| ??????????????????????????????? | -40 ~ +85℃, ???????????????? 10 ~ 95% | ||
| ??????????????????????? | ±0.03%/°C (0~50°C) | ||
| ??????????????????? | ??????????: 10 ~ 500Hz, 2G 10 ????/???, X, Y, Z ????? 60 ???? ??????????: ??????????? IEC60068-2-6 | ||
| ??????????????????????????? ????????????? ?????????? | ???????????????????????? | UL508, TUV BS EN/EN62368-1, EACTPTC 004, BSMI CNS14336-1,IS13252(??????? 1)/IEC60950-1 (?????? 48V) ??????????????? (??????? BS EN/EN60204-1) | |
| ????????????? | ??????/????????: 3KVAC ??????/????????: 2VAC ????????/????????: 0.5KVAC | ||
| ?????????????????? | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG:>100M ????? / 500VDC / 25℃/ 70% RH | ||
| ?????????????????????????????????????? | ??????????? BS EN/EN55032 (CISPR32), BS EN/EN61204-3 ???? B, BS EN/EN61000-3-2,-3, EAC TP TC 020, CNS13438 ???? B | ||
| ????????????????????????????????????????? | BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, BS EN/EN55035, BS EN/EN61000-6-2 (BS EN/EN50082-2), BS EN/EN61204-3 , ????????????????????? EAC TP TC 020 | ||
| ???? | MTBF | 1,041,600 ?????????????? Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 146,800 ?????????????? MIL-HDBK-217F (25℃) | |
| ???? | 85.5* 125.2* 128.5 ??. (?????*???*???) | ||
| ??????????? | 1.5??.; 8 ????/13??./0.9CUFT | ||
| ???????? | 1. ????????????????????????????? ????????????????????????????? 230VAC ???????????? ?????????????????? 25°C 2. ??????????????????????????????????: ???????????????????????????? 12 ????????????????????? 0.1uf ??? 47uf ?????????????????????????? ??????????????????? 20MHZ 3. ??????????: ???????????????????????????? ???????????? ???????????????? 4. ??????????????: ?????????????????????????????????? ??????????????????? 40 ??. ????????? 20 ??. ??????????? ??? 5 ??. ?????????????? ???????????????????????????????????????? ??????????????????? 15 ??. 5. ????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? 6. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? EMC 7. ????????????????????? 2,000 ???? (6,500 ???) ???????????????????????????????????????????? 3.5℃/1,000 ?. ?????????????????????????????????????????? 5℃/1,000 ?. | ||
???????????????














