- ???????????????
- ?????????????????
- ???????????????????? ????????????????????????
- ??????????
- ??????????????????????????
- ?????????????????
- ???????
- ???????????????
- ??????????
- ?????????????????????
HDR-60-24
????????????????
???????????????????
| HDR-60-24 | ??????????????????? |
| ????????? | ??????????????????????????????????: DR: ??????????????? MDR: ?????????????????????? NDR: ???????????????? HDR: ????????????????????????????? |
| 60 | ???????????? : 15W 30W 45W 60W 75W 100W 120W 150W 240W 480W |
| 24 | ????????????? DC: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
?????????
????????????????????/???????
?????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????? AC ??????????????????????
???????? ?????????? ???????????
????????????????????????????? ???????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????? 1-4 ??????????????
????????????????????
| ???????? | HDR-60-5 | HDR-60-12 | HDR-60-15 | HDR-60-24 | HDR-60-48 | |
| ???????? | ??????????????????? | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
| ????????????????? | 6.5A | 4.5A | 4?? | 2.5A | 1.25A | |
| ???????????? | 0~6.5A | 0~4.5A | 0~4?? | 0~2.5A | 0~1.25A | |
| ???????????? | 32.5W | 54W | 60W | 60W | 60W | |
| ??????????????????????? (??????) | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | |
| ?????????????????????? | 5.0~5.5V | 10.8~13.8V | 13.5 ~ 18V | 21.6 ~ 29V | 43.2~55.2V | |
| ???????????????????????? | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| ???????????????????? | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| ????????????? | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| ???????????????????????? | 500ms, 50ms/230VAC 500ms, 50ms/115VAC (???????????) | |||||
| ??????? | 30ms/230VAC 12ms/115VAC (?????????????) | |||||
| ???? | ??????????????? | 85 ~ 264VAC (?? 277VAC) 120 ~ 370VDC (?? 390VDC) | ||||
| ??????????? | 47 ~ 63?????? | |||||
| ??????????? | 85% | 88% | 89% | 90% | 91% | |
| ??????????????????? | 1.2A/115VAC 0.8A/230VAC | |||||
| ????????????? | ?????????? 30A/115VAC 60A/230VAC | |||||
| ?????? | ??????????? | 105%~160% ???????????????????????? | ||||
| ?????????????????????????? 50% ?????????????????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ????????????????????? 50% ~ 100% ???????????????????????????????????????????????????????????????? | ||||||
| ??????????????? | 5.75 ~ 6.75V | 14.2~16.2V | 18.8 ~ 22.5V | 30~36V | 56.5~64.8V | |
| ??????????????: ????????????????????????????????????????????????????????? | ||||||
| ??????????? | ?????????????????? | -30~+70℃ (????????? "??????????????????") | ||||
| ?????????????????? | 20 ~ 90% RH ??????????????? | |||||
| ??????????????????????????????? | -40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH ??????????????? | |||||
| ??????????????????????? | ±0.03%/°C (0~50°C) | |||||
| ??????????????????? | 10 ~ 500Hz, 2G 10 ????/???, X, Y, Z ???? 60 ???? ??????????: ??????????? IEC60068-2-6 | |||||
| ??????????????????????? | 2000 ???? | |||||
| ???????????????????? | Ⅲ; ?????????? EN61558, EN50178, EN60664-1, EN62477-1; ?????????????????? 2000 ???? | |||||
| ????????????????????????????????????????????????????????? | ???????????????????????? | UL62368-1, UL508, EAC TP TC 004, BSMI CNS14336-1, TUV BS EN/EN61558-2-16, BS EN/EN61558-1, IEC62368-1, IS13252(??????? 1)/IEC60950-1 ??????????????? ???????????????? BS EN/EN62368-1 | ||||
| ????????????? | I/PO/P:4KVAC | |||||
| ?????????????????? | I/PO/P:100M ????? / 500VDC / 25℃/ 70% RH | |||||
| ?????????????????????????????????????? | ??????????? | ??????? | ????????????? / ?????? | |||
| ????????? | ?? EN/EN55032(CISPR32), CNS13438 | ?????? | ||||
| ???????? | ?? EN/EN55032(CISPR32), CNS13438 | ?????? | ||||
| ?????????????? | ????? EN/EN61000-3-2 | ?????? | ||||
| ????????????????? | ????? EN/EN61000-3-3 | - | ||||
| ????????????????????????????????????????? | ?? EN/EN55035, ?? EN/EN61000-6-2, ?? EN/EN61204-3 | |||||
| ??????????? | ??????? | ????????????? /???????? | ||||
| ??????????? | ????? EN/EN61000-4-2 | ????? 3, ????? 8KV; ????? 2, ?????????? 4KV ????? A | ||||
| ?????????????? | ????? EN/EN61000-4-3 | ????? 3 ????? A | ||||
| EFT/?????? | ????? EN/EN61000-4-4 | ????? 3 ????? A | ||||
| ???????? | ??????? EN/EN61000-4-5 | ????? 4,2KV/LN, ????? A | ||||
| ????????? | ????? EN/EN61000-4-6 | ????? 3 ????? A | ||||
| ???????????? | ????? EN/EN61000-4-8 | ????? 4 ????? A | ||||
| ???????????????? ???????????? | ??????? EN/EN61000-4-11 | >95% ???? 0.5 ???, 30% ???? 25 ??? > ???????????? 95% 250 ??? | ||||
| ???? | MTBF | ???? 3524.8K ??. ??????????? SR-332 (?????????) ; ???? 927.6K ??. MIL-HDBK-217F (25℃) | ||||
| ???? | 525*90*545??.(?????*???*???) | |||||
| ??????????? | 190???? 60????/13??./0.91CUFT | |||||
???????????????
















