- ???????????????
- ?????????????????
- ???????????????????? ????????????????????????
- ??????????
- ??????????????????????????
- ?????????????????
- ???????
- ???????????????
- ??????????
- ?????????????????????
HDR-150-24
????????????????
???????????????????
| HDR-150-24 | ??????????????????? |
| ????????? | ??????????????????????????????????: DR: ??????????????? MDR: ?????????????????????? NDR: ???????????????? HDR: ????????????????????????????? |
| 150 | ???????????? : 15W 30W 45W 60W 75W 100W 120W 150W 240W 480W |
| 24 | ????????????? DC: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
?????????
????????????????????/???????
?????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????? AC ??????????????????????
???????? ?????????? ???????????
????????????????????????????? ???????????? ????????????????????
???????????????????????????????????? 1-4 ??????????????
????????????????????
| ???????? | HDR-150-12 | HDR-150-15 | HDR-150-24 | HDR-150-48 | ||
| ???????? | ??????????????????? | 12V | 15V | 24V | 48V | |
| ????????????????? | 115VAC | 10.2A | 8.55? | 5.31? | 2.72? | |
| 230VAC | 11.3? | 9.5A | 6.25A | 3.2A | ||
| ???????????? | 115VAC | 122.4W | 128.3W | 127.4W | 130.6 ????? | |
| 230VAC | 135.6 ????? | 142.5 ????? | 150W | 153.6W | ||
| ??????????????????????? (??????) ???????? 2 | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | ||
| ?????????????????????? | 10.8~13.8V | 13.5 ~ 18V | 21.6 ~ 29V | 43.2~55.2V | ||
| ???????????????????????????????? 3 | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ||
| ???????????????????? | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ||
| ????????????? | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ||
| ???????????????????????? | 500ms, 60ms/230VAC 500ms, 60ms/115VAC (???????????) | |||||
| ???????????(??????) | 30ms/230VAC 12ms/115VAC (???????????) | |||||
| ???? | ??????????????? | 85 ~ 264VAC (?? 277VAC) 120 ~ 370VDC (?? 390VDC) | ||||
| ??????????? | 47 ~ 63?????? | |||||
| ???????????(??????) | 0.89 | 0.895 | 0.905 | 0.905 | ||
| ??????? AC (??????) | 3A/115VAC 1.6A/230VAC | |||||
| ???????????? (??????) | ?????????? 35A/115VAC 70A/230VAC | |||||
| ?????? | ??????????? | ????????????? 105 ~ 135% | ||||
| ??????????????????? ???????????????????????????????????? 50% ~ 100% ?????????????????????????????????????????????????????????????? | ||||||
| ??????????????? | 14.2~16.2V | 18.8 ~ 22.5V | 30~36V | 56.5 ~ 64.8V | ||
| ??????????????: ????????????????????????????????????????????????????????? | ||||||
| ??????????? | ?????????????????? | -30 ~ +70℃ (????????? "??????????????????") | ||||
| ?????????????????? | 20 ~ 90% RH ??????????????? | |||||
| ??????????????????????????????? | -40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH ??????????????? | |||||
| ??????????????????????? | ±0.03%/°C (0 ~ 45°C) RH ??????????????? | |||||
| ??????????????????? | 10 ~ 500Hz, 2G 10 ????/???, X, Y, Z ????? 60 ???? ??????????: ??????????? IEC60068-2-6 | |||||
| ??????????????????????? | 2,000 ???? (???????? 4) | |||||
| ???????????????????? | Ⅲ; ?????????? EN62368, EN61558, EN50178, EN60664-1, EN62477-1; ?????????????????? 2000 ???? | |||||
| ??????????????????????????? ????????????? ?????????? (???????? 7) | ???????????????????????? | ??????????????? IEC62368-1, UL62368-1, UL61010, TUV BS EN/EN61558-2-16, BS EN/EN61558-1, EACTPTC 004 ??????????????????? BS EN/EN50178, TUV BS EN/EN62368-1 | ||||
| ????????????? | I/PO/P:4KVAC | |||||
| ?????????????????? | I/PO/P:100M ????? / 500VDC / 25℃/ 70% RH | |||||
| ?????????????????????????????????????? | ??????????? | ??????? | ????????????? / ???????? | |||
| ????????? | ??????? EN/EN55032(CISPR32) | ?????? | ||||
| ???????? | ??????? EN/EN55032(CISPR32) | ???? B (???????? 5) | ||||
| ?????????????? (???????? 6 ) | ????? EN/EN61000-3-2 | ?????? | ||||
| ????????????????? | ????? EN/EN61000-3-3 | - | ||||
| ????????????????????????????????????????? | ?? EN/EN55024, ?? EN/EN61000-6-2 | |||||
| ??????????? | ??????? | ????????????? /???????? | ||||
| ??????????? | ????? EN/EN61000-4-2 | ????? 3, ????? 8KV; ????? 2, ?????????? 4KV, ????? A | ||||
| ?????????????? | ????? EN/EN61000-4-3 | ????? 3 ????? A | ||||
| EFT/?????? | ??????? EN/EN61000-4-4 | ????? 3 ????? A | ||||
| ???????? | ??????? EN/EN61000-4-5 | ????? 4,2KV/LN, ????? A | ||||
| ????????? | ????? EN/EN61000-4-6 | ????? 3 ????? A | ||||
| ???????????? | ????? EN/EN61000-4-8 | ????? 4 ????? A | ||||
| ???????????????????????????? | ??????? EN/EN61000-4-11 | >95% ???? 0.5 ???, 30% ???? 25 ??? >95% ???????????? 250 ??? | ||||
| ???? | MTBF | ???? 3046.3K ??. ??????????? SR-332 (?????????) ; ???? 535.9K ??. MIL-HDBK-217F (25℃) | ||||
| ???? | 105*90*54.5 ??. (????? * ??? * ???) | |||||
| ??????????? | 0.31??.; 32 ????/11??./1.0CUFT | |||||
| ???????? | 1. ????????????????????????????? ????????????????????????????? 230VAC ???????????? ?????????????????? 25°C 2. ??????????????????????????????????: ???????????????????????????? 12 ????????????????????? 0.1uf ??? 47uf ?????????????????????????? ??????????????????? 20MHZ 3. ??????????: ???????????????????????????? ???????????? ???????????????? 4. ??????????????: ?????????????????????????????????? ??????????????????? 40 ??. ????????? 20 ??. ??????????? ??? 5 ??. ?????????????? ???????????????????????????????????????? ??????????????????? 15 ??. 5. ????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? 6. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? EMC 7. ????????????????????? 2,000 ???? (6,500 ???) ???????????????????????????????????????????? 3.5℃/1,000 ?. ?????????????????????????????????????????? 5℃/1,000 ?. | |||||
???????????????
















