- ???????????????
- ?????????????????
- ???????????????????? ????????????????????????
- ??????????
- ??????????????????????????
- ?????????????????
- ???????
- ???????????????
- ??????????
- ?????????????????????
FS-100-24
????????????????
???????????????????
| FS-100-24 | ??????????????????? |
| ?.?. | ??????????????????????????????????: FS: ???????????????????????????? |
| 100 | ???????????? : 20W 30W 50W 100W 120W 150W 200W 250W |
| 24 | ????????????? DC: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
?????????
????????????????????/???????
?????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????? AC ??????????????????????
???????? ?????????? ???????????
????????????????????????????? ???????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????? 1-4 ??????????????
????????????????????
| ???????? | LPV-100-12 | LPV-100-24 | LPV-100-36 | LPV-100-48 | |
| ???????? | ????????????????????? | 12V | 24V | 36V | 48V |
| ???????????????????????????? | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| ????????????????????? | 8.5A | 4.2A | 2.8A | 2.1A | |
| ???????????????? | 0~8.5A | 0~4.2A | 0~2.8A | 0~2.1A | |
| ???????? | 102????? | 100.8 ????? | 100.8 ????? | 100.8 ????? | |
| ??????????????????????? | 100mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 180????????-?? | |
| ????????????????????? | 90~264VAC,126~373VDC | ||||
| ???? | ??????? | 47~63?????? | |||
| ????????????????????????? | 2.4A/115VAC, 1.2A/230VAC | ||||
| ??????????? | 0.82 | ||||
| ???????????? | ????????????????? 20A/115VAC, 40A/230VAC | ||||
| ???????????? |
| ||||
| ?????? | ???????????????????????? | ??????????????????????????????????? 105%~135% ???????????????????????? | |||
| ??????????? | ??????????????: ?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? | ||||
| ????????????????????????? | 15.6~17.8V | ||||
| ??????????????: ?????????????? ???????????????????????????????????????????????????? | |||||
| ??????????????????? | ????????????????????????????? ≥85°C ????????????????????????????????????? | ||||
| ??????????????: ?????????????????????????????????????????????????????????? | |||||
| ??????????? | ??????????????????, ???????? | -10°C~+60°°,20%~90%RH | |||
| ??????????????????????????????? | -20°C~+85°C, 10%~95%RH ??????????????? | ||||
| ??????????? | ????????????????? | 10~500HZ, 2G 10 ????/1 ??? ???????? 60 ???? ???????? | |||
| ????????????? | ?????????????????????: 1.5KVAC ???????????????: 1.5KVAC ?????????????????: 0.5KVAC | ||||
| ?????????????????? | ???????????????????????? ??????????????? ?????????????????: 100M ?????/500VDC | ||||
| ??????? | ?????????????????? | ??????????? UL1012 ??????????????? IP67 | |||
| ??????????????? | ??????????? EN55022, CLASSA | ||||
| ???? | ???? | 185*69*43 ??. (??? * ????? * ???) | |||
| ???????/?????????? | 0.9??./20????/19??./0.026???????????? | ||||
| ???????? | ????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? 230VAC ????????? ??? 25°C | ||||
| ?????????????????????????????????????????????????????? 20MHZ ????????????????? 0.1μ ??? 47μ ?????????????????????????????? 12 ??? | |||||
| ??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ?????????????????????? | |||||
???????????????
190x48x38??














