?? ?? ??
??
1. ??: 5-50A;
2. ??: 1000-1600V;
3. Xiaotong? ?? ?? "?? + ?? ??" ?? ??;
4. ?? ???? ???? ?;
5. ?? ? ??? ??.
???? ??????
1. ??? ?? ?? ??
2. ?? ??? ??
3. CNC ?? ? ?? ?? ???
?? ??
| SQL-50A 1000V | ?? ?? |
| SQL | QL: ?? ??? ??? SQL: 3? ??? ??? |
| ?? | ????? ?? |
| 50A | DC ?? ?: 10A 25A 35A 50A 60A 100A 150A 200A 250A 300A |
| 1000V | ?? ?? ??? VRRM |
???? ????
| ?? | DC ?? ?? ?? | ?? ?? ???? ?? ????? | ??? ?? ?? ?? | ???? ?? ?? ?? | ?? ?? | |
| ID | ??(??) | VRRM | IRRM | ?? ? | ||
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?(??) | |
| ? ????? ?? ?? ?? ?? ?? | SQL0510 | 5 | 1.7 | 100-1600 | 5 | 2500 |
| SQL1010 | 10 | 3.5 | 100-1600 | 5 | 2500 | |
| SQL1510 | 15 | 5 | 100-1600 | 5 | 2500 | |
| SQL2010 | 20 | 7 | 100-1600 | 5 | 2500 | |
| SQL2510 | 25 | 8.5 | 100-1600 | 5 | 2500 | |
| SQL3010 | 30 | 10 | 100-1600 | 5 | 2500 | |
| SQL4010 | 40 | 14 | 100-1600 | 7 | 2500 | |
| SQL5010 | 50 | 17 | 100-1600 | 7 | 2500 | |
?? ?? ? ???

?? ??
1. ??? ? ??? DC ?? 2. PWM ???? ?? ?? ?? 3. ??? ?? ?? ??? ?? ?? 6. ?? ??? ? ?? ??; 7, ??? ??? 8. ?? ?? DC ?? ?? ??.
????:
??. Vdsm/Vrsm=Vdrm/Vrrm+200V;
b. ?? ???? ?? ?, Lgt, Vgt, Ih, Vtm ? Viso? 25 ??? ??? ???, ?? ?? ????? Tvjm? ??? ????.
??. ?2t=?2tsmTW/2, ??? TW: 50HZ ????? ??? ?? ??? ?? ?, I2t(10ms)=0.005I2tsm(A2??);
d.60HZ ???? ??? Itsm(8.3ms)=1.066(10ms),I2t(8.3ms)=0.943I2tsm(10ms)。













