Q-60B
?? ?? ??
??? ??
| Q-60-B | ??? ?? |
| ? | Q: 4?? ?? |
| 60 | ?? ??: 60W 120W 250W 320W |
| ? | ?? DC ??: B:5V,+12V,-5V,-12V, C:5V,+15V,-5V,-15V, D:5V,+12V,+24V,-12V, F:5V,+15V,+24V,-15V, |
??
??? ?? ??;
??? ? ???;
??? ??? ?? ??? ??? ?????.
?? AC ??? ? ????? ?? ?????.
?? ??, ??? ??, ??? ???;
???? ???, ??? ? ??? ?? ?? ?? ??? ????. ??? 1-4?? ?? ?? ??? ??? ? ????.
???? ????
| ?? | Q-60B | Q-60D | ||||||||
| ?? | DC ?? ?? | CH1:+5V | CH2:+12V | CH3:-5V | CH4:-12V | CH1:+5V | CH2:+12V | CH3:+24V | CH4:-12V | |
| ?? ?? ?? ?? | ±2% | ±6% | ±5% | ±5% | ±2% | ±6% | ±5% | ±5% | ||
| ?? ?? ?? | 5.5A | 2A | 0.5A | 0.5A | 8A | 3A | 1.5A | 1A | ||
| ?? ?? ?? | 0.8~5.5A | 0.4~2A | 0~0.5A | 0~0.5A | 0.5~8A | 0.1~3A | 0.1~1.5A | 0~1A | ||
| ?? ?? | 60W | 60W | ||||||||
| ??? ??? | 80mvp-p | 120mvp-p | 80mvp-p | 120mvp-p | 80mvp-p | 120mvp-p | 80mvp-p | 120mvp-p | ||
| ?? ?? ?? | CH1:-9%~+10% | |||||||||
| ???? | ?? ?? ?? | 90~264VAC,127~373VDC | ||||||||
| ?? | 47~63HZ | |||||||||
| AC ?? ?? | 1.8A/115VAC,0.9A/230VAC | |||||||||
| ?? | 71% | 72% | ||||||||
| ?? ?? | ?? ??? ???? 25A/115VAC, 50A/230VAC | |||||||||
| ???? |
| |||||||||
| ?? ?? | ??? ?? | ??? ??? ?? ?? ??? 110%~150%?? ?????. | ||||||||
| ?? ??: ?? ??, ????? ?? ??? ??? ? ???? ?? | ||||||||||
| ??? ?? | CH1:115%~135% | |||||||||
| ?? | ?? ??, ?? | -10℃~+60℃, 20%~90%RH | ||||||||
| ?? ?? ? ?? | -20℃~+85℃, 10%~95%RH ??? | |||||||||
| ??? | 10~500HZ, 2G 10min/1???, ???? 60?, ? ? | |||||||||
| ?? | ??? | ?? ? ???: 1.5KVAC ?? ? ??: 1.5KVAC ?? ? ??: 0.5KVAC | ||||||||
| ???? | ??? ??, ??? ??, ??? ?? ??: 100M ohms/500VDC | |||||||||
| ?? | ???? | UL1012 ?? | ||||||||
| EMC ?? | EN55022, CLASSA ?? | |||||||||
| ?? | ?? | 159*97*38mm(??*??*??) | ||||||||
| ??/?? | 0.5kg/45pcs/23.5kg/0.041 ???? | |||||||||
| ?? | ?? ???? ?? ?, ?? ????? 230VAC ?? ??, ?? ?? ? 25°C?? ?????. | |||||||||
| ?? ? ?? ??? 12?? ?? ??? ?? 0.1μ ? 47μ ????? ??? 20MHZ ??? ???????? ???????. | ||||||||||
| ??? ?? ?? ??, ?? ?? ? ?? ??? ?????. | ||||||||||













