0102030405
MDR-60
?? ?? ??
?? ??
| MDR-60-24 | ?? ?? |
| MDR | ??? ?? ?? ?? ?? ??: DR: ??? ?? ??? MDR: ??? ?? ???? ???? NDR: ??? ?? ??? HDR: ??? ?? ??? ???? ???? |
| 60 | ?? ??: 10W 20W 40W 60W 100W |
| 24 | ?? DC ??: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
??
???/?? ??
??? ? ???
??? ?? ? ?? ??? ??? ?????.
??? ??? ?? ?? AC ??
?? ??, ??? ??, ??? ???
???? ???, ??? ? ??? ?? ?? ?? ??? ????.
??? 1~4?? ?? ?? ??? ??? ? ????.
???? ????
| ?? ?? | MDR-60-5 | MDR-60-12 | MDR-60-24 | MDR-60-48 |
| DC ?? ??, ?? | 5V 10A | 12V 5A | 24V 2.5A | 48V 1.25A |
| ??? ??? | 80mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p |
| ?? ??? | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% |
| ?? ??? | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| ?? | 87% | 88% | 90% | 91% |
| DC ?? ?? ?? ?? | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
| ?? ?? ?? | 90-132VAC180-264VAC | |||
| ?? ?? | ?? ??? ?? 30A/110V~60A/230V | |||
| ??? ?? | 105%--130% ?? ??, ???: ?? ?? | |||
| ??? ?? | 115%/145% ?? ??: ?? ??? ?? ??? ?? ?? | |||
| ??, ?? ? ?? ?? | 500ms 30ms/230VAC 1000ms 30ms/115VAC | |||
| ??? | I/PO/P:3KvAC,I/P-FG:1.5KVAC,O/P-FG:0.5KVAC | |||
| ?? ??? | I/PO/P,IP-FG,O/P-FG:500VDC/100MΩ | |||
| ?? ??, ?? | ~-10°C~+60°,20%~90%RH | |||
| ???? | GB4943 ?? | |||
| EMC ?? | GB9254, NECCLASS82-264 2/CPS ?? | |||
| ?? | 0.36kg | |||
?? ??
















