0102030405
MDR-20
?? ?? ??
?? ??
| MDR-20-24 | ?? ?? |
| MDR | ??? ?? ?? ?? ?? ??: DR: ??? ?? ??? MDR: ??? ?? ???? ???? NDR: ??? ?? ??? HDR: ??? ?? ??? ???? ???? |
| 20 | ?? ??: 10W 20W 40W 60W 100W |
| 24 | ?? DC ??: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
??
???/?? ??
??? ? ???
??? ?? ? ?? ??? ??? ?????.
??? ??? ?? ?? AC ??
?? ??, ??? ??, ??? ???
???? ???, ??? ? ??? ?? ?? ?? ??? ????.
??? 1~4?? ?? ?? ??? ??? ? ????.
???? ????
| ?? ?? | MDR-20-5 | MDR-20-12 | MDR-20-15 | MDR-20-24 |
| DC ?? ??, ?? | 5V 3A | 12V 1.67 | 15V 1.34A | 24V 1A |
| ??? ??? | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 200mVp-p |
| ?? ??? | ±5% | ±3% | ±3% | ±2% |
| ?? ??? | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| ?? | 87% | 88% | 90% | 91% |
| DC ?? ?? ?? ?? | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
| ?? ?? ?? | 90-132VAC 180-264VAC | |||
| ?? ?? | ?? ??? ?? 20A/110V~40/230V | |||
| ??? ?? | 105%--130% ?? ??, ???: ?? ?? | |||
| ??? ?? | 115%/145% ?? ??: ?? ??? ?? ??? ?? ?? | |||
| ??, ?? ? ?? ?? | 500ms 30ms/230VAC 1000ms 30ms/115VAC | |||
| ??? | I/PO/P:3KvAC,/P-FG 2 KvAC,O/P-FG:0.5KvAC | |||
| ?? ??? | I/PO/P,IP-FG,O/P-FG:500VDC/100MΩ | |||
| ?? ?? ? ?? | ~-10°C~+60°,20%~90%RH | |||
| ???? | GB4943 ?? | |||
| EMC ?? | GB9254, NECCLASS82-264 2/CPS ?? | |||
| ?? | 0.17kg | |||
?? ??
















