LRS-350
?? ?? ??
?? ??
| LRS-350-24 | ?? ?? |
| LRS | ??? ?? ?? ?? ?? ??: S: ??? MS: ??? LRS: ??? |
| 350 | ?? ??: 15W 25W 35W 50W 60W 75W 100W 120W 150W 200W 250W 350W 400W 500W 600W 1000W 1500W 2000W |
| 24 | ?? DC ??: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
??
???/?? ??
??? ? ???
??? ?? ? ?? ??? ??? ?????.
??? ??? ?? ?? AC ??
?? ??, ??? ??, ??? ???
???? ???, ??? ? ??? ?? ?? ?? ??? ????.
??? 1~4?? ?? ?? ??? ??? ? ????.
???? ????
| ?? ?? | LRS-350-12 | LRS-350-24 | LRS-350-36 | LRS-350-48 |
| DC ?? ??, ?? | 12V 29A | 24V 24A | 36V 9.7A | 48V 7.3A |
| ??? ??? | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p |
| ???? ?? ??? | 0.50% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| ?? ??? | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| ?? | 87% | 88% | 90% | 91% |
| DC ?? ?? ?? ?? | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
| ?? ?? ?? | 90-132VAC 180-264VAC ???? ?? | |||
| ?? ?? | ?? ??? ?? 60A/110V~230V | |||
| ??? ?? | 105%--130% ?? ??, ???: ?? ?? | |||
| ??? ?? | 115%/145% ?? ??: ?? ??? ?? ??? ?? ?? | |||
| ??, ?? ? ?? ?? | 1300ms 50ms/230VAC 1300ms 50ms/115VAC | |||
| ??? | I/PO/P:3KvAC, I/P-FG:2KvAC,O/P-FG:0.5KvAC | |||
| ?? ??? | I/PO/P,I/P-FG,O/P-FG:500VDC/100MΩ | |||
| ?? ??, ?? | -10°C~+60°C,20%~90%RH | |||
| ???? | GB4943 ?? | |||
| EMC ?? | GB9254, EN55022 ?? A ?? | |||
| ?? | 0.76Kg | |||
?? ??


?? ??
?? 1.2: DC ??
?? 3: ??
?? 4.5: DC ?? -V
?? 6.7: DC ?? +V













