0102030405
DR-240-24
?? ?? ??
?? ??
| DR-240-24 | ?? ?? |
| ?? | ??? ?? ?? ?? ?? ??: DR: ??? ?? ??? MDR: ??? ?? ???? ???? NDR: ??? ?? ??? HDR: ??? ?? ??? ???? ???? |
| 240 | ?? ??: 15W 30W 45W 60W 75W 100W 120W 150W 240W 480W |
| 24 | ?? DC ??: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
??
???/?? ??
??? ? ???
??? ?? ? ?? ??? ??? ?????.
??? ??? ?? ?? AC ??
?? ??, ??? ??, ??? ???
???? ???, ??? ? ??? ?? ?? ?? ??? ????.
??? 1~4?? ?? ?? ??? ??? ? ????.
???? ????:
| ?? ?? | DRP-240-24 | DRP-240-12 |
| ?? | 24V 0~10A | 12V 0~20A |
| ??? | ±1% | ±1% |
| ?? | 80mV | 150mV |
| ?? | 84% | 85% |
| ?? ?? ?? | 88~132VAC/176~264VAC | |
| ?? ?? | 3.3A/115V 2A/230V | |
| ?? ?? | ?? ??? ???? 30A/115V 60A/230V | |
| ?? | 0.95A/100-240VAC | |
| ???? |
| |
| DC ?? ?? ?? ?? | ?? ?? ??? ±10% | |
| ??? ?? | 105-150% ?? ?? ?? ?? | |
| ??? ?? | 121~142% ??? ???? ???? ?? | |
| ??, ??, ?? ?? | 500ms 70ms 30ms | |
| ??? | I/PO/P:3KvAC1?I/PF/G:1.5KvAC1? | |
| ?? ??, ?? | -10C-+60C | |
| ??/?? | 1.2kg,12?/14.4kg/1.1CUFT | |
?? ??? ??














