- relè a stato solido
- Relè a stato solido del circuito stampato
- Relè a stato solido monofase
- Relè industriali a stato solido
- Relè a stato solido trifase
- Relè a stato solido trifase avanti e indietro
- Relè a stato solido trifase di tipo rail
- Modulo relè a stato solido di livello industriale
- Regolatore di tensione
- Modulo di regolazione della tensione intelligente
- Grilletto monofase e trifase controllato al silicio
- radiatore
- Modulo a semiconduttore, serie a ponte raddrizzatore
- relè orario
- Contatore con display digitale
- regolatore del livello dell'acqua
- timer
- alimentazione elettrica commutabile
- Alimentatore switching serie S
- Alimentatore switching serie MS
- Alimentatore switching serie LRS
- Alimentatore switching serie multigruppo D, T, Q
- Alimentatore switching serie DR rail
- Alimentatore switching serie NDR rail
- Alimentatore switching serie rail MDR
- Alimentatore switching serie HDR
- Alimentatore switching serie FY antipioggia
- Alimentatore switching serie FS antipioggia
- Interruttore a pedale
- Controller della pompa dell'acqua del ventilatore
DR-30-24
dettaglio del prodotto
Significato del modello
| DR-30-24 | Significato del modello |
| DR | Codice di sviluppo dell'alimentatore switching: DR: Guida di tipo base MDR: Guida di tipo con custodia in plastica NDR: Guida di tipo di piccole dimensioni HDR: Guida di tipo con custodia in plastica economica |
| 30 | Potenza nominale: 15W 30W 45W 60W 75W 100W 120W 150W 240W 480W |
| 24 | Tensione di uscita CC: 5 V 12 V 15 V 24 V 36 V 48 V |
Caratteristiche
Elevato rapporto prestazioni/prezzo
Resistente alla pressione e ad alta efficienza
La qualità è vicina a quella dei prodotti europei e americani
Ingresso alimentazione CA per uso globale
Piccole dimensioni, leggero, facile da installare
L'uscita ha molteplici protezioni per sovracorrente, sovratensione e cortocircuito.
Può emettere 1-4 tensioni diverse contemporaneamente
Parametri tecnici
| modello | DR-30-5 | DR-30-12 | DR-30-24 | |
| produzione | Tensione di uscita CC | 5 V | 12V | 24 V |
| Tolleranza della tensione di uscita | ±2% | ±1% | ±1% | |
| Corrente di uscita nominale | 3A | 2A | 1,5 A | |
| Intervallo di corrente di uscita | 0~3A | 0~2A | 0~1,5 A | |
| Potenza in uscita | 15 W | 24 W | 36W | |
| Ondulazione e rumore | 80mvp-p | 100mvp-p | 150mvp-p | |
| Intervallo di tensione regolabile | -9%~+10% | ±10% | ±10% | |
| Intervallo di tensione in ingresso | 90~264 V CA, 127 ~ 373 V CC | |||
| frequenza | 47~63HZ | |||
| entrare | Corrente di ingresso CA | 0,88 A/110 V CA, 0,48 A/220 V CA | ||
| efficienza | 75% | 81% | 83% | |
| Corrente di spunto | Corrente di avviamento a freddo 15A/110VAC, 30A/220VAC | |||
| corrente di dispersione |
| |||
| Salva proteggere speciale sesso | Protezione da sovraccarico | La protezione da sovraccarico inizia al 105%~150% della potenza di uscita nominale | ||
| Modalità di protezione: modalità singhiozzo, si ripristina automaticamente dopo la rimozione delle condizioni di carico anomale | ||||
| Protezione da sovratensione | 6,8~8,2 V | 15,6~17,8 V | 30,6~33,2 V | |
| Metodo di protezione: disattivare l'uscita e bloccarla con un diodo Zener | ||||
| ambiente | Temperatura di lavoro, umidità | -20℃~+50℃,20%~90%UR | ||
| Temperatura e umidità di conservazione | -20℃~+85℃, 10%~95%RH senza condensa | |||
| Resistenza ai terremoti | 10~500 HZ, 2G 10 min/1 ciclo, durata 60 minuti, ciascun asse | |||
| Sicurezza | Resistenza alla pressione | Stanza di ingresso e uscita: 1,5 KVAC | ||
| Resistenza di isolamento | Sala di ingresso e uscita: 100 M ohm/500 V CC | |||
| standard | norme di sicurezza | Rispettare UL1012 | ||
| Norme EMC | Conforme alla norma EN55022, CLASSA | |||
| altro | misurare | 78*93*56mm (L*L*A) | ||
| Peso/Imballo | 0,27 kg/48 pezzi/14 kg/0,03 metri cubi | |||
| Osservazione | Se non diversamente specificato, tutti i parametri sono misurati con tensione in ingresso di 230 V CA, carico nominale e 25°C. | |||
| Le tensioni di ondulazione e rumore sono state misurate su un oscilloscopio con larghezza di banda di 20 MHZ con condensatori da 0,1 μ e 47 μ aggiunti alle estremità di 12 piedi di cavo a doppino intrecciato. | ||||
| La tolleranza è la somma dell'errore di impostazione della tensione, della regolazione della tensione e della regolazione della corrente. | ||||
Tabella delle taglie del prodotto














