- Halbleiterrelais
- Halbleiterrelais für Leiterplatten
- Einphasiges Halbleiterrelais
- Industrielle Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Vorw?rts- und Rückw?rts-Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Halbleiterrelais vom Schienentyp
- Halbleiterrelaismodul in Industriequalit?t
- Spannungsregler
- Intelligentes Spannungsregelungsmodul
- Ein- und dreiphasiger silikongesteuerter Ausl?ser
- Kühlk?rper
- Halbleitermodul, Gleichrichterbrückenserie
- Zeitrelais
- Z?hler mit digitaler Anzeige
- Wasserstandsregler
- Timer
- Schaltnetzteil
- Schaltnetzteil der S-Serie
- Schaltnetzteil der MS-Serie
- Schaltnetzteil der LRS-Serie
- D-, T-, Q-Mehrgruppen-Serien-Schaltnetzteil
- Schaltnetzteil der DR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der NDR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der MDR-Schienenserie
- Schaltnetzteil der HDR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der FY-Regenschutzserie
- Regenfestes Schaltnetzteil der FS-Serie
- Fu?schalter
- Lüfter-Wasserpumpensteuerung
MDR-60
Produktdetail
Modellbedeutung
| MDR-60-24 | Modellbedeutung |
| MDR | Entwicklungscode für Schaltnetzteile: DR: Führungsschienen-Basistyp MDR: Führungsschienen-Kunststoffgeh?usetyp NDR: Führungsschienen-Kleintyp HDR: Führungsschienen-Kostengünstiger Kunststoffgeh?usetyp |
| 60 | Nennleistung: 10W 20W 40W 60W 100W |
| 24 | Ausgangsgleichspannung: 5 V 12 V 15 V 24 V 36 V 48 V |
Merkmale
Hohes Leistungs-/Preisverh?ltnis
Druckbest?ndig und hocheffizient
Die Qualit?t kommt der europ?ischer und amerikanischer Produkte nahe
Eingangs-Wechselstrom für den weltweiten Einsatz
Kleine Gr??e, geringes Gewicht, einfach zu installieren
Der Ausgang verfügt über mehrere Schutzfunktionen für überstrom, überspannung und Kurzschluss.
Kann 1-4 verschiedene Spannungen gleichzeitig ausgeben
Technische Parameter
| Modell Leistung | MDR-60-5 | MDR-60-12 | MDR-60-24 | MDR-60-48 |
| DC-Ausgangsspannung, Strom | 5V 10A | 12V 5A | 24V 2,5A | 48V 1,25A |
| Welligkeit und L?rm | 80mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p |
| Spannungsgenauigkeit | ±2 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % |
| Ladungsstabilit?t | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % |
| Effizienz | 87 % | 88 % | 90 % | 91 % |
| Einstellbarer DC-Spannungsbereich | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % |
| Eingangsspannungsbereich | 90-132VAC180-264VAC | |||
| Einschaltstrom | Kaltstartstrom 30A/110V ~ 60A/230V | |||
| überlastschutz | 105 %–130 % Ausgangsleistung abschalten, zurücksetzen: automatische Wiederherstellung | |||
| überspannungsschutz | 115 %/145 % Schutzmodus: Schalten Sie die Ausgangsspannung aus und starten Sie den Ausgang neu | |||
| Start-, Aufstiegs- und Haltezeit | 500ms 30ms/230VAC 1000ms 30ms/115VAC | |||
| Druckfestigkeit | I/PO/P:3KvAC, I/P-FG:1,5KVAC,O/P-FG:0,5KVAC | |||
| Isolationswiderstand | I/PO/P, IP-FG, O/P-FG: 500 VDC/100 MΩ | |||
| Arbeitstemperatur, Luftfeuchtigkeit | ~-10°C~+60°,20%~90%RH | |||
| Sicherheitsstandards | Entspricht GB4943 | |||
| EMV-Standards | Entspricht GB9254, NECCLASS82-264 2/CPS | |||
| Gewicht | 0,36 kg | |||
Ma?zeichnung
















