- Halbleiterrelais
- Halbleiterrelais für Leiterplatten
- Einphasiges Halbleiterrelais
- Industrielle Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Vorw?rts- und Rückw?rts-Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Halbleiterrelais vom Schienentyp
- Halbleiterrelaismodul in Industriequalit?t
- Spannungsregler
- Intelligentes Spannungsregelungsmodul
- Ein- und dreiphasiger silikongesteuerter Ausl?ser
- Kühlk?rper
- Halbleitermodul, Gleichrichterbrückenserie
- Zeitrelais
- Z?hler mit digitaler Anzeige
- Wasserstandsregler
- Timer
- Schaltnetzteil
- Schaltnetzteil der S-Serie
- Schaltnetzteil der MS-Serie
- Schaltnetzteil der LRS-Serie
- D-, T-, Q-Mehrgruppen-Serien-Schaltnetzteil
- Schaltnetzteil der DR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der NDR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der MDR-Schienenserie
- Schaltnetzteil der HDR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der FY-Regenschutzserie
- Regenfestes Schaltnetzteil der FS-Serie
- Fu?schalter
- Lüfter-Wasserpumpensteuerung
DR-30-24
Produktdetail
Modellbedeutung
| DR-30-24 | Modellbedeutung |
| DR | Entwicklungscode für Schaltnetzteile: DR: Führungsschienen-Basistyp MDR: Führungsschienen-Kunststoffgeh?usetyp NDR: Führungsschienen-Kleintyp HDR: Führungsschienen-Kostengünstiger Kunststoffgeh?usetyp |
| 30 | Nennleistung: 15W 30W 45W 60W 75W 100W 120W 150W 240W 480W |
| 24 | Ausgangsgleichspannung: 5 V 12 V 15 V 24 V 36 V 48 V |
Merkmale
Hohes Leistungs-/Preisverh?ltnis
Druckbest?ndig und hocheffizient
Die Qualit?t kommt der europ?ischer und amerikanischer Produkte nahe
Eingangs-Wechselstrom für den weltweiten Einsatz
Kleine Gr??e, geringes Gewicht, einfach zu installieren
Der Ausgang verfügt über mehrere Schutzfunktionen für überstrom, überspannung und Kurzschluss.
Kann 1-4 verschiedene Spannungen gleichzeitig ausgeben
Technische Parameter
| Modell | DR-30-5 | DR-30-12 | DR-30-24 | |
| Ausgabe | DC-Ausgangsspannung | 5V | 12V | 24V |
| Ausgangsspannungstoleranz | ±2 % | ±1 % | ±1 % | |
| Nennausgangsstrom | 3A | 2A | 1,5A | |
| Ausgangsstrombereich | 0~3A | 0~2A | 0~1,5A | |
| Ausgangsleistung | 15W | 24W | 36W | |
| Welligkeit und L?rm | 80mvp-p | 100mvp-p | 150mvp-p | |
| Spannungseinstellbarer Bereich | -9%~+10% | ±10 % | ±10 % | |
| Eingangsspannungsbereich | 90~264VAC, 127~373VDC | |||
| Frequenz | 47 ~ 63 Hz | |||
| eingeben | AC-Eingangsstrom | 0,88 A/110 VAC, 0,48 A/220 VAC | ||
| Effizienz | 75 % | 81 % | 83 % | |
| Einschaltstrom | Kaltstartstrom 15A/110VAC, 30A/220VAC | |||
| Leckstrom |
| |||
| Speichern schützen besonders Sex | überlastschutz | Der überlastschutz beginnt bei 105 % bis 150 % der Nennausgangsleistung | ||
| Schutzmodus: Schluckaufmodus, wird automatisch wiederhergestellt, nachdem abnormale Lastbedingungen beseitigt wurden | ||||
| überspannungsschutz | 6,8 ~ 8,2 V | 15,6 ~ 17,8 V | 30,6 ~ 33,2 V | |
| Schutzmethode: Schalten Sie den Ausgang aus und klemmen Sie ihn mit einer Zenerdiode fest | ||||
| Umfeld | Arbeitstemperatur, Luftfeuchtigkeit | -20℃~+50℃,20%~90%RH | ||
| Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -20℃~+85℃, 10%~95%RH, nicht kondensierend | |||
| Erdbebensicherheit | 10~500 Hz, 2G 10 Min./1 Zyklus, Dauer 60 Minuten, jede Achse | |||
| Sicherheit | Druckfestigkeit | Eingangs- und Ausgangsraum: 1,5 kVAC | ||
| Isolationswiderstand | Eingangs- und Ausgangsraum: 100 M Ohm/500 VDC | |||
| Standard | Sicherheitsstandards | Entspricht UL1012 | ||
| EMV-Standards | Entspricht EN55022, CLASSA | |||
| andere | Gr??e | 78*93*56mm (L*B*H) | ||
| Gewicht/Verpackung | 0,27 kg/48 Stück/14 kg/0,03 Kubikmeter | |||
| Bemerkung | Sofern nicht anders angegeben, werden alle Parameter bei 230 VAC Eingangsspannung, Nennlast und 25 °C gemessen. | |||
| Welligkeits- und Rauschspannungen wurden mit einem Oszilloskop mit 20 MHz Bandbreite und 0,1 μ- und 47 μ-Kondensatoren gemessen, die an den Enden eines 12 Fu? langen Twisted-Pair-Kabels angebracht waren. | ||||
| Die Toleranz ist die Summe aus Spannungseinstellungsfehler, Spannungsregelung und Stromregelung. | ||||
Produktgr??entabelle














