0102030405
ASY-3D
product detail
功能特性?
使用石英振蕩器,故其精確度高
使用LED數(shù)字顯示,時間明確,易于監(jiān)視
使用數(shù)位按鍵設(shè)定,無設(shè)定誤差?
其設(shè)定時間為正數(shù)計時(UP),亦可訂制倒數(shù)計時(DOWN)
具有CE認證
?
主要技術(shù)參數(shù)
| 項目 | 參數(shù) |
| 額定電壓? | 12VDC/AC? 24VDC/AC? 110VAC? 220VAC? 380VAC |
| 操作電壓范圍? | 額定操作電壓的85~110% |
| 電源頻率? | 50/60 Hz |
| 接點容量 | 250VAC 5A 電阻性負載 Resistive load |
| 消耗功率 | 3.2VA~6VA |
| 復(fù)歸時間 | MAX 0.3sec |
| 時間范圍 | 9.99S,99.9S,999S, 9.99M,99.9M,999M,9.99H,99.9H,999H |
| 使用壽命 | 機械:5000000次 times |
| 電氣: 100000次 times(額定容量內(nèi)) | |
| 使用周圍溫度? | -10℃~+50℃ (不可結(jié)冰結(jié)露) |
| 使用周圍濕度 | MAX 85%RH(不可結(jié)露 ) |
| 使用海拔高度 | MAX 2000m |
| 產(chǎn)品重量 | 230g 260g(含底座) |
?
接線示意圖
?

?
時序示意圖
?

?
外形及安裝尺寸圖
?














